全國(guó)[切換城市]
歡迎來(lái)到好順佳財(cái)稅法一站式服務(wù)平臺(tái)!
全國(guó)[切換城市]
歡迎來(lái)到好順佳財(cái)稅法一站式服務(wù)平臺(tái)!
好順佳集團(tuán)
2024-09-12 09:43:01
311
各類資質(zhì)· 許可證· 備案辦理
無(wú)資質(zhì)、有風(fēng)險(xiǎn)、早辦理、早安心,企業(yè)資質(zhì)就是一把保護(hù)傘。好順佳十年資質(zhì)許可辦理經(jīng)驗(yàn),辦理不成功不收費(fèi)! 點(diǎn)擊咨詢
以下是相關(guān)
三級(jí)資質(zhì)標(biāo)準(zhǔn)包括了多個(gè)方面的要求,具體如下
類別 | 一級(jí)資質(zhì)標(biāo)準(zhǔn) | 二級(jí)資質(zhì)標(biāo)準(zhǔn) | 三級(jí)資質(zhì)標(biāo)準(zhǔn) |
---|---|---|---|
建筑工程施工總承包資質(zhì) | - 凈資產(chǎn)8000萬(wàn)元以上;- 具有與承包工程范圍相適應(yīng)的施工機(jī)械和質(zhì)量檢測(cè)設(shè)備。 | - 凈資產(chǎn)4000萬(wàn)元以上;- 具有與承包工程范圍相適應(yīng)的施工機(jī)械和質(zhì)量檢測(cè)設(shè)備。 | - 凈資產(chǎn)800萬(wàn)元以上;- 具有與承包工程范圍相適應(yīng)的施工機(jī)械和質(zhì)量檢測(cè)設(shè)備。 |
公路工程施工總承包資質(zhì) | - 凈資產(chǎn)8000萬(wàn)元以上;- 近3年累計(jì)修建高速公路路基寬度不小于 米、長(zhǎng)度不小于30公里,或累計(jì)修建一級(jí)以上公路路基寬度不小于 米、長(zhǎng)度不小于40公里,或累計(jì)修建其他等級(jí)公路路基寬度不小于 米、長(zhǎng)度不小于60公里,工程質(zhì)量合格。 | - 凈資產(chǎn)4000萬(wàn)元以上;- 近3年累計(jì)修建高速公路路基寬度不小于 米、長(zhǎng)度不小于20公里,或累計(jì)修建一級(jí)以上公路路基寬度不小于 米、長(zhǎng)度不小于30公里,或累計(jì)修建其他等級(jí)公路路基寬度不小于 米、長(zhǎng)度不小于40公里,工程質(zhì)量合格。 | - 凈資產(chǎn)800萬(wàn)元以上;- 近3年累計(jì)修建高速公路路基寬度不小于 米、長(zhǎng)度不小于10公里,或累計(jì)修建一級(jí)以上公路路基寬度不小于 米、長(zhǎng)度不小于20公里,或累計(jì)修建其他等級(jí)公路路基寬度不小于 米、長(zhǎng)度不小于30公里,工程質(zhì)量合格。 |
鐵路工程施工總承包資質(zhì) | - 凈資產(chǎn)8000萬(wàn)元以上;- 近3年累計(jì)鋪設(shè)鐵路正線軌道不小于100公里,工程質(zhì)量合格。 | - 凈資產(chǎn)4000萬(wàn)元以上;- 近3年累計(jì)鋪設(shè)鐵路正線軌道不小于60公里,工程質(zhì)量合格。 | - 凈資產(chǎn)800萬(wàn)元以上;- 近3年累計(jì)鋪設(shè)鐵路正線軌道不小于30公里,工程質(zhì)量合格。 |
港口與航道工程施工總承包資質(zhì) | - 凈資產(chǎn)8000萬(wàn)元以上;- 近3年獨(dú)立承擔(dān)過(guò)下列工程之一:沿海5萬(wàn)噸級(jí)以上、內(nèi)河3000噸級(jí)以上碼頭、水深大于7米的防波堤、500噸級(jí)以上船塢船臺(tái)滑道或船排的制作與安裝、護(hù)岸護(hù)坡或水下炸礁清礁工程,且工程質(zhì)量合格。 | - 凈資產(chǎn)4000萬(wàn)元以上;- 近3年獨(dú)立承擔(dān)過(guò)下列工程之一:沿海3萬(wàn)噸級(jí)以上、內(nèi)河2000噸級(jí)以上碼頭、水深大于5米的防波堤、300噸級(jí)以上船塢船臺(tái)滑道或船排的制作與安裝、護(hù)岸護(hù)坡或水下炸礁清礁工程,且工程質(zhì)量合格。 | - 凈資產(chǎn)800萬(wàn)元以上;- 近3年獨(dú)立承擔(dān)過(guò)下列工程之一:沿海2萬(wàn)噸級(jí)以上、內(nèi)河1000噸級(jí)以上碼頭、水深大于4米的防波堤、100噸級(jí)以上船塢船臺(tái)滑道或船排的制作與安裝、護(hù)岸護(hù)坡或水下炸礁清礁工程,且工程質(zhì)量合格。 |
水利水電工程施工總承包資質(zhì) | - 凈資產(chǎn)8000萬(wàn)元以上;- 近3年獨(dú)立承擔(dān)過(guò)下列工程之一:1.庫(kù)容≥1億立方米、裝機(jī)容量≥100MW的水庫(kù)樞紐;2.單項(xiàng)合同額≥1億元的水工建筑物主體工程;3.年完成建安工作量≥2億元的堤防、泵站、水閘、水電站等水工建筑物主體工程,且工程質(zhì)量合格。 | - 凈資產(chǎn)4000萬(wàn)元以上;- 近3年獨(dú)立承擔(dān)過(guò)下列工程之一:1.庫(kù)容≥5000萬(wàn)立方米、裝機(jī)容量≥50MW的水庫(kù)樞紐;2.單項(xiàng)合同額≥5000萬(wàn)元的水電站主體工程;3.年完成建安工作量≥1億元的堤防、泵站、水閘、水電站等水工建筑物主體工程,且工程質(zhì)量合格。 | - 凈資產(chǎn)800萬(wàn)元以上;- 近3年獨(dú)立承擔(dān)過(guò)下列工程之一:1.庫(kù)容≥1000萬(wàn)立方米、裝機(jī)容量≥10MW的水庫(kù)樞紐;2.單項(xiàng)合同額≥3000萬(wàn)元的水電站主體工程;3.年完成建安工作量≥5000萬(wàn)元的堤防、泵站、水閘、水電站等水工建筑物主體工程,且工程質(zhì)量合格。 |
電力工程施工總承包資質(zhì) | - 凈資產(chǎn)8000萬(wàn)元以上;- 近3年獨(dú)立承擔(dān)過(guò)下列工程之一:1.單機(jī)容量25MW及以上機(jī)組整體工程;2.單項(xiàng)合同額1億元以上的發(fā)電工程; 千伏及以上送電線路50公里,110千伏及以上變電站2座,35千伏及以上電壓等級(jí)電纜線路100公里,110千伏及以上電壓等級(jí)變壓器5萬(wàn)千伏安的受電工程,且工程質(zhì)量合格。 | - 凈資產(chǎn)4000萬(wàn)元以上;- 近3年獨(dú)立承擔(dān)過(guò)下列工程之一:1.單機(jī)容量12MW及以上機(jī)組整體工程;2.單項(xiàng)合同額5000萬(wàn)元以上的發(fā)電工程; 千伏及以上送電線路30公里,110千伏及以上變電站1座,35千伏及以上電壓等級(jí)電纜線路60公里,110千伏及以上電壓等級(jí)變壓器2萬(wàn)千伏安的受電工程,且工程質(zhì)量合格。 | - 凈資產(chǎn)800萬(wàn)元以上;- 近3年獨(dú)立承擔(dān)過(guò)下列工程之一:1.單機(jī)容量6MW及以上機(jī)組整體工程;2.單項(xiàng)合同額3000萬(wàn)元以上的發(fā)電工程; 千伏及以上送電線路20公里,110千伏及以上變電站1座, |
< 上一篇:三級(jí)資質(zhì)異地變更
您的申請(qǐng)我們已經(jīng)收到!
專屬顧問(wèn)會(huì)盡快與您聯(lián)系,請(qǐng)保持電話暢通!