全國[切換城市]
歡迎來到好順佳財稅法一站式服務(wù)平臺!
全國[切換城市]
歡迎來到好順佳財稅法一站式服務(wù)平臺!
好順佳集團(tuán)
2024-09-18 09:41:46
2866
各類資質(zhì)· 許可證· 備案辦理
無資質(zhì)、有風(fēng)險、早辦理、早安心,企業(yè)資質(zhì)就是一把保護(hù)傘。好順佳十年資質(zhì)許可辦理經(jīng)驗,辦理不成功不收費(fèi)! 點(diǎn)擊咨詢
以下是部分被授予地質(zhì)災(zāi)害危險性評估甲級資質(zhì)的單位:
序號 | 省份 | 單位名稱 | 證書編號 |
---|---|---|---|
1 | 北京 | 中國地質(zhì)環(huán)境監(jiān)測院 | 2005101001 |
2 | 北京 | 中地地礦建設(shè)有限公司 | 2005101002 |
3 | 北京 | 北京市勘察設(shè)計研究院 | 2005101003 |
4 | 北京 | 中航勘察設(shè)計研究院 | 2005101004 |
5 | 北京 | 北京市地質(zhì)工程勘察院 | 2005101005 |
6 | 北京 | 北京市地質(zhì)礦產(chǎn)勘查開發(fā)總公司 | 2005101006 |
7 | 北京 | 北京市地質(zhì)研究所 | 2005101007 |
8 | 北京 | 北京巖土工程勘察院 | 2005101008 |
9 | 北京 | 建設(shè)綜合勘察研究設(shè)計院 | 2005101009 |
10 | 北京 | 中兵勘察設(shè)計研究院 | 2005101010 |
11 | 北京 | 北京航天勘察設(shè)計研究院 | 2005101011 |
12 | 北京 | 中地寶聯(lián)(北京)基礎(chǔ)工程有限公司 | 2005101012 |
13 | 北京 | 北京國電華北電力工程有限公司 | 2005101013 |
14 | 天津 | 鐵道第三勘察設(shè)計院 | 2005102001 |
15 | 天津 | 天津市地質(zhì)基礎(chǔ)工程公司 | 2005102002 |
16 | 天津 | 天津市勘察院 | 2005102003 |
17 | 天津 | 天津市環(huán)境地質(zhì)研究所 | 2005102004 |
18 | 河北 | 中國地質(zhì)調(diào)查局水文地質(zhì)工程地質(zhì)技術(shù)方法研究所 | 2005103001 |
19 | 河北 | 地質(zhì)礦產(chǎn)部水文工程地質(zhì)勘察院 | 2005103002 |
20 | 河北 | 河北省地勘局第四水文工程地質(zhì)大隊 | 2005103003 |
21 | 河北 | 中國煤炭地質(zhì)總局華盛水文地質(zhì)勘察公司 | 2005103004 |
22 | 河北 | 河北省保定地質(zhì)工程勘查院 | 2005103005 |
24 | 河北 | 河北省地球物理勘查院 | 2005103007 |
25 | 河北 | 河北省區(qū)域地質(zhì)礦產(chǎn)調(diào)查研究所 | 2005103008 |
26 | 河北 | 地礦邢臺地質(zhì)工程勘察院 | 2005103009 |
28 | 河北 | 中國地質(zhì)科學(xué)院水文地質(zhì)環(huán)境地質(zhì)研究所 | 2005103011 |
29 | 河北 | 河北地礦建設(shè)工程集團(tuán)衡水公司 | 2005103012 |
30 | 河北 | 河北地礦建設(shè)工程集團(tuán)張家口公司 | 2005103013 |
32 | 河北 | 河北地礦建設(shè)工程集團(tuán)公司 | 2005103015 |
33 | 河北 | 河北省地勘局第四地質(zhì)大隊 | 2005103016 |
34 | 河北 | 秦皇島礦產(chǎn)水文工程地質(zhì)大隊 | 2005103017 |
36 | 河北 | 河北地礦建設(shè)工程集團(tuán)隧道工程公司 | 2005103019 |
37 | 河北 | 中國兵器工業(yè)北方勘察設(shè)計研究院 | 2005103020 |
38 | 河北 | 華北有色工程勘察院 | 2005103021 |
40 | 山西 | 山西省地質(zhì)環(huán)境監(jiān)測中心 | 2005104001 |
41 | 山西 | 山西省地質(zhì)工程勘察院 | 2005104002 |
42 | 山西 | 山西省第二地質(zhì)工程勘察院 | 2005104003 |
44 | 山西 | 山西省地質(zhì)調(diào)查院 | 2005104005 |
45 | 內(nèi)蒙古 | 內(nèi)蒙古自治區(qū)地質(zhì)環(huán)境監(jiān)測院 | 2005105001 |
46 | 內(nèi)蒙古 | 內(nèi)蒙古第一水文地質(zhì)工程地質(zhì)勘查院 | 2005105002 |
48 | 內(nèi)蒙古 | 內(nèi)蒙古自治區(qū)第十地質(zhì)礦產(chǎn)勘查開發(fā)院 | 2005105004 |
49 | 內(nèi)蒙古 | 內(nèi)蒙古第二水文地質(zhì)工程地質(zhì)勘查院 | 2005105005 |
50 | 遼寧 | 沈陽市勘察測繪研究院 | 2005106001 |
52 | 遼寧 | 遼寧地質(zhì)海上工程勘察院 | 2005106003 |
53 | 遼寧 | 遼寧工程勘察院 | 2005106004 |
54 | 遼寧 | 遼寧有色勘察研究院 | 2005106005 |
56 | 遼寧 | 遼寧省化工地質(zhì)勘查院 | 2005106007 |
57 | 遼寧 | 遼寧水文地質(zhì)工程地質(zhì)勘察院 | 2005106008 |
58 | 遼寧 | 遼寧省第八地質(zhì)大隊 | 2005106009 |
60 | 遼寧 | 遼寧省地質(zhì)礦產(chǎn)調(diào)查院 | 2005106011 |
61 | 遼寧 | 遼寧省礦產(chǎn)勘查院 | 2005106012 |
62 | 遼寧 | 中煤國際工程集團(tuán)沈陽設(shè)計研究院 | 2005106013 |
64 | 遼寧 | 大連久鼎特種建筑工程有限公司 | 2005106015 |
65 | 吉林 | 中國建筑建料工業(yè)地質(zhì)勘查中心吉林總隊 | 2005107001 |
66 | 吉林 | 吉林省地質(zhì)工程勘察院 | 2005107002 |
68 | 吉林 | 吉林省地質(zhì)環(huán)境監(jiān)測總站 | 2005107004 |
69 | 吉林 | 中國電力工程顧問集團(tuán)東北電力設(shè)計院 | 2005107005 |
70 | 黑龍江 | 黑龍江省區(qū)域地質(zhì)調(diào)查所 | 2005108001 |
72 | 黑龍江 | 九 O 四水文地質(zhì)工程地質(zhì)勘察院 | 2005108003 |
73 | 黑龍江 | 黑龍江省水文地質(zhì)工程地質(zhì)勘察院 | 2005108004 |
74 | 黑龍江 | 黑龍江省第六地質(zhì)勘察院 | 2005108005 |
76 | 上海 | 上海市地質(zhì)調(diào)查研究院 | 2005109002 |
77 | 上海 | 中國電力工程顧問集團(tuán)華東電力設(shè)計院 | 200510 |
< 上一篇:評估公司人員資質(zhì)
下一篇:評估機(jī)構(gòu)資質(zhì)公司排名 >
您的申請我們已經(jīng)收到!
專屬顧問會盡快與您聯(lián)系,請保持電話暢通!